FX Rates
€1 EUR =
| EUR / USD | 1.3250 | |
| EUR / GBP | 0.8580 | |
| EUR / AUD | 1.4340 | |
| EUR / CAD | 1.3636 | |
| EUR / NZD | 1.6890 | |
| EUR / SEK | 8.5861 | |
| EUR / BRL | 2.9510 | |
| EUR / BGN | 1.9552 | |
| EUR / CNY | 8.1188 | |
| EUR / HRK | 7.4733 | |
| EUR / CZK | 25.6980 | |
| EUR / DKK | 7.4572 | |
| EUR / HKD | 10.2780 | |
| EUR / HUF | 298.4000 | |
| EUR / INR | 79.0880 | |
| EUR / IDR | 13152.6100 | |
| EUR / JPY | 128.5000 | |
| EUR / LVL | 0.7008 | |
| EUR / LTL | 3.4515 | |
| EUR / MYR | 4.2426 | |
| EUR / MXN | 17.5357 | |
| EUR / PLN | 4.2804 | |
| EUR / RON | 4.5207 | |
| EUR / NOK | 7.6737 | |
| EUR / PHP | 57.8980 | |
| EUR / KRW | 1518.0200 | |
| EUR / RUB | 43.2810 | |
| EUR / SGD | 1.6850 | |
| EUR / ZAR | 13.5388 | |
| EUR / CHF | 1.2323 | |
| EUR / THB | 41.0812 | |
| EUR / TRY | 2.5245 |
$1 USD =
| USD / EUR | 0.7545 | |
| USD / GBP | 0.6475 | |
| USD / AUD | 1.0819 | |
| USD / CAD | 1.0290 | |
| USD / NZD | 1.2753 | |
| USD / SEK | 6.4820 | |
| USD / BRL | 2.2268 | |
| USD / BGN | 1.4754 | |
| USD / CNY | 6.1277 | |
| USD / HRK | 5.6402 | |
| USD / CZK | 19.3830 | |
| USD / DKK | 5.6274 | |
| USD / HKD | 7.7563 | |
| USD / HUF | 225.0100 | |
| USD / INR | 59.6600 | |
| USD / IDR | 10000.0000 | |
| USD / JPY | 97.0000 | |
| USD / LVL | 0.5290 | |
| USD / LTL | 2.6049 | |
| USD / MYR | 3.2010 | |
| USD / MXN | 13.2528 | |
| USD / PLN | 3.2378 | |
| USD / RON | 3.4068 | |
| USD / NOK | 5.7908 | |
| USD / PHP | 43.6900 | |
| USD / KRW | 1145.5000 | |
| USD / RUB | 32.3780 | |
| USD / SGD | 1.2706 | |
| USD / ZAR | 10.2412 | |
| USD / CHF | 0.9298 | |
| USD / THB | 31.0000 | |
| USD / TRY | 1.9065 |
FX Rates Graph
Date Range: From 20 February 2013 to 20 June 2013 (4 months)
Indicative only. 15 min delayed rates.
