FX Rates
€1 EUR =
| EUR / USD | 1.2704 | |
| EUR / GBP | 0.8004 | |
| EUR / AUD | 1.2806 | |
| EUR / CAD | 1.2869 | |
| EUR / NZD | 1.6614 | |
| EUR / SEK | 9.1259 | |
| EUR / BRL | 2.5376 | |
| EUR / BGN | 1.9552 | |
| EUR / CNY | 8.0286 | |
| EUR / HRK | 7.5520 | |
| EUR / CZK | 25.4950 | |
| EUR / DKK | 7.4288 | |
| EUR / HKD | 9.8598 | |
| EUR / HUF | 297.7300 | |
| EUR / INR | 69.2530 | |
| EUR / IDR | 9999.9999 | |
| EUR / JPY | 101.9600 | |
| EUR / LVL | 0.6971 | |
| EUR / LTL | 3.4517 | |
| EUR / MYR | 3.9494 | |
| EUR / MXN | 17.4997 | |
| EUR / PLN | 4.3633 | |
| EUR / RON | 4.4420 | |
| EUR / NOK | 7.5853 | |
| EUR / PHP | 54.4850 | |
| EUR / KRW | 1478.5600 | |
| EUR / RUB | 39.4467 | |
| EUR / SGD | 1.6082 | |
| EUR / ZAR | 10.5612 | |
| EUR / CHF | 1.2006 | |
| EUR / THB | 39.8560 | |
| EUR / TRY | 2.3190 |
$1 USD =
| USD / EUR | 0.7868 | |
| USD / GBP | 0.6304 | |
| USD / AUD | 1.0074 | |
| USD / CAD | 1.0124 | |
| USD / NZD | 1.3080 | |
| USD / SEK | 7.1760 | |
| USD / BRL | 1.9995 | |
| USD / BGN | 1.5391 | |
| USD / CNY | 6.3252 | |
| USD / HRK | 5.9413 | |
| USD / CZK | 20.0370 | |
| USD / DKK | 5.8498 | |
| USD / HKD | 7.7679 | |
| USD / HUF | 233.5500 | |
| USD / INR | 54.4750 | |
| USD / IDR | 9325.0000 | |
| USD / JPY | 80.3400 | |
| USD / LVL | 0.5487 | |
| USD / LTL | 2.7170 | |
| USD / MYR | 3.1115 | |
| USD / MXN | 13.7791 | |
| USD / PLN | 3.4280 | |
| USD / RON | 3.4944 | |
| USD / NOK | 5.9717 | |
| USD / PHP | 42.9350 | |
| USD / KRW | 1164.3600 | |
| USD / RUB | 31.0236 | |
| USD / SGD | 1.2660 | |
| USD / ZAR | 8.2873 | |
| USD / CHF | 0.9450 | |
| USD / THB | 31.4000 | |
| USD / TRY | 1.8230 |
FX Rates Graph
Date Range: From 17 January 2012 to 17 May 2012 (4 months)
Indicative only. 15 min delayed rates.
